女人扒开屁股桶爽30分钟高潮,女干部光着屁股让领导玩,小罗莉极品一线天在线,国产另类ts人妖一区二区

關(guān)于上球
About Us
  • 企業(yè)總機(jī)
    15300688829
  • 圖文傳真
    021-62882199
  • 銷售熱線
    021-62882177
  • 技術(shù)咨詢
    153 00688829
產(chǎn)品分類
Products Show
您當(dāng)前的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 排污泵 >> GW型管道式無堵塞排污泵排污泵

GW型管道式無堵塞排污泵


應(yīng)用領(lǐng)域:食品、制藥、日化、化工、水處理等

銷售熱線:021-63172288 13818616363

圖文傳真:021-63538556

上海上球泵業(yè)優(yōu)勢:質(zhì)量穩(wěn)定,常規(guī)產(chǎn)品全部

各種材質(zhì)、非常規(guī)產(chǎn)品皆可訂做 現(xiàn)貨供應(yīng)

  • 產(chǎn)品概述
  • 型號定義
  • 適用范圍

產(chǎn)品概述
     GW型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
     該系列排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。


型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
GW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
GW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
GW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
GW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
GW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
GW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
GW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
GW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
GW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
GW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
GW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
GW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
GW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
GW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
GW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
GW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
GW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
GW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
GW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
GW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
GW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
GW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
GW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
GW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
GW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
GW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
GW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
GW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
GW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
GW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

相關(guān)產(chǎn)品
型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
GW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
GW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
GW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
GW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
GW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
GW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
GW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
GW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
GW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
GW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
GW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
GW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
GW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
GW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
GW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
GW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
GW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
GW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
GW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
GW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
GW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
GW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
GW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
GW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
GW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
GW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
GW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
GW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
GW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
GW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

GW型管道式無堵塞排污泵曲線圖譜:

GW型管道式無堵塞排污泵安裝尺寸圖

   
   首頁 / 關(guān)于上球 / 產(chǎn)品與選型 / 水泵技術(shù) / 新聞動(dòng)態(tài) / 客戶案例 / 聯(lián)系我們 / 網(wǎng)站地圖
友情鏈接:上海博生水泵 磁力泵 正奧氣動(dòng)隔膜泵 上海水泵
上海上球泵業(yè)有限公司  地址:上海市寶山區(qū)滬太路1935號
銷售熱線:021-62882166  62882177  63172288圖文傳真:021-62882199
技術(shù)咨詢:15300688829  Q Q 客服:1521316316   郵箱:pumpsq@163.com
Copyright 2023-2028 www.92fqs.com , All rights reserved.
HOME | SITEMAP | CONTACT US
上球泵業(yè) 氣動(dòng)隔膜泵 上海水泵廠家
磁力泵氣動(dòng)隔膜泵 上海正奧泵業(yè) 隔膜泵磁力泵
滬ICP備2023019213號 南京昂科免疫生物
收縮
好吊色欧美一区二区三区视频| 国产精品永久免费| 护士长在办公室躁bd| 精品香蕉久久久午夜福利| 强行无套内谢大学生初次水| 拍摄av现场失控高潮数次 | 欧美午夜一区二区福利视频| 国产18禁黄网站免费观看| 老师好大好爽我要喷水了视频| 年轻丰满的继牳理伦片中文| 日本免费无码一区二区到五区| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 色综合色狠狠天天综合色| 国产精品国产精品国产专区不卡| 日韩精品无码一区aaa片| 丰满人妻在公车被猛烈进入电影| 无码一区二区三区视频| 国产精品爽爽v在线观看无码| 一本久道久久综合狠狠爱| 国产片xxxxa片国语对白| 女人18毛片a级毛片免费视频| 少妇荡乳情欲办公室456视频| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅| 国产日韩成人内射视频| 亚洲中文久久精品无码ww16| 亚洲最大中文字幕无码网站| 亚洲精品久久无码| 无码人妻av免费一区二区三区| 久久亚洲熟女cc98cm| 精品乱码一区二区三四区视频| 999久久久国产精品| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 香港三级午夜理伦三级三| 国产精品人人做人人爽| 色狠狠一区二区三区香蕉| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 日韩精品一区二区三区| 亚洲精品色情app在线下载观看| 国产一区二区精品久久岳| 欧美FREESEX黑人又粗又大 | 欧美人与性动交ccoo|